(市交易中心) 南京紫金研发创业中心雨花园中标候选人公示
标段编号:YHFJ2500644-02SGGH
标段类别:施工
评分办法:综合评估法
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定绿化工程,南京紫金软创科技发展有限公司的南京紫金研发创业中心雨花园景观绿化工程评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:
1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 南京宝丽来园林景观工程有限公司 江苏凯进生态建设有限公司 江苏天禾生态环境建设有限公司
企业资质及等级 园林-其绿化工程他-其他不分等级 施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;园林-其他-其他一级;施工总承包-市政公用-市政公用工程一级;专业承包-市政公用-环保工程一级;施工总承包-房屋建筑-建筑工程二级;施工总承包-水利水电-水利水电机电设备安装工程二级;专业承包-房屋建筑-古建筑工程二级;专业承包-不分行业-城市及道路照明工程二级 施工总承包-市政公用-不分专业二级;园林-不分行业-不分专业一级
投标报价(元) 24405208.32 23515296.93 25187224.96
工期(日历日) 90 90 90
质量 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准 符合国家质量验收标准
项目负责人 周宁 李云鹏 张家亮
项目负责人资质等级 其绿化工程他资质 其他资质 其他资质
项目负责人证书编号 223201002072221185 3201002071240641 16580119
暂估价-(万元) 工程 0 0 0
材料 0 0 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 南京宝丽来园林景观工程有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 华能国际能源先行区(总部)首期启动区景观绿化工程
合同价格 13895945.94元
项目地点 南京市
开工时间 2024年01月08日
竣工时间 2025年05月13日
项目负责人 孙学明
招标单位名称 南京能谷能源产业有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 浦口区城南河蓝线景观轴线提升工程施工
合同价格 46284724.32元
项目地点 南京市浦口区
开工时间 2019年12月13日
竣工时间 2020年05月20日
项目负责人 周宁
招标单位名称 南京市浦口区建设发展有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第二名 江苏凯进生态建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 竹新路沿线出新改造工程景观绿化提升施工
合同价格 19615922.61元
项目地点 南京市江宁区
开工时间 2023年08月12日
竣工时间 2024年03月05日
项目负责人 陈信华
招标单位名称 南京江宁城市建设有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 南京师范大学附属中学晓庄校区新建工程景观绿化施工
合同价格 12260706.67元
项目地点 栖霞区
开工时间 2024年04月01日
竣工时间 2025年01月01日
项目负责人 李云鹏
招标单位名称 南京城市建设管理有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
第三名 江苏天禾生态环境建设有限公司
资格预审得分
企 业
资审业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
评分业绩
合同名称 No.2007G39地块项目南京2007G39地块D片区景观绿化工程
合同价格 23004400.00元
项目地点 南京市鼓楼区
开工时间 2019年11月18日
竣工时间 2020年04月28日
项目负责人 徐建生
招标单位名称 恒盛江旭(南京)房地产开发有限公司
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
项目负责人
资审业绩
合同名称 江心洲中部15-006地块居住社区中心项目景观绿化工程
合同价格 15269710.09元
项目地点 南京市
开工时间 2023年08月16日
竣工时间 2024年11月15日
项目负责人 张家亮
招标单位名称 南京建邺国有资产经营有限公司
评分业绩
合同名称
合同价格
项目地点
开工时间
竣工时间
项目负责人
招标单位名称
奖 项
获奖名称
奖项颁发机构
获奖时间
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
江苏艺华园林建设有限公司 未按招标文件要求提供投标保证金绿化工程。 投标保证金不符合要求
4、评标会对投标报价修正的原因、依据和修正结果 (无)
5、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 评分因素 最终总得分
投标人业绩评审 施工组织设计评审 投标人市场信用评价评审 投标报价评审
1 南京宝丽来园林景观工程有限公司 2.00 14.99 10.00 70.44 97.43
2 江苏凯进生态建设有限公司 2.00 13.99 10.00 70.81 96.8
3 江苏天禾生态环境建设有限公司 2.00 14.53 10.00 67.51 94.04
4 江苏杞林生态环境建设有限公司 2.00 14.36 10.00 67.61 93.97
5 南京河西园林工程有限公司 2.00 14.31 10.00 67.54 93.85
6 景古环境建设股份有限公司 2.00 14.60 10.00 67.10 93.7
7 江苏德景环境建设有限公司 2.00 14.10 10.00 67.54 93.64
8 南京滨尚园林工程有限公司 2.00 14.33 10.00 66.90 93.23
9 南京中天园林建设有限责任公司 2.00 14.26 10.00 66.70 92.96
6、评标会成员为各投标人技术标部分的评分情况
单位名称 评分因素 权重 评委打分
评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
南京市园林经济开发有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 2.10 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 2.80 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.10 2.10 2.10 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.80
南京珍珠泉园林建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.60
江苏佳品生态环境建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.40 2.10 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.80 1.40 1.60
江苏天禾生态环境建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 1.00 0.70 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 4.00 4.00 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 3.00 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
南京宝丽来园林景观工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 1.00 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 2.40 2.70 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.60 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 3.00 2.70 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
江苏杞林生态环境建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 2.00 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 3.00 3.00 2.40 3.00
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 1.00 1.00 0.90 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.20 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 2.00
江苏德景环境建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 3.00 3.00 2.10 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
南京麦浦园林景观建设工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.80 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 1.00 0.70 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.70 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 2.80 2.80 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.60 1.40 1.80
景古环境建设股份有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.70 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 3.00 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 4.00 3.60 4.00
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 3.00 2.40 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
南京滨尚园林工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 2.00 2.00 1.80 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 1.00 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 1.00
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 4.00 4.00 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 3.00 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.80
南京河西园林工程有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 1.00 1.00 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 3.00 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 4.00 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 2.00
南京中天园林建设有限责任公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.80 2.00 1.80 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.70 3.00 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.80 1.00 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.60
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 3.00 3.00 2.70 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 2.00 1.60 2.00
江苏凯进生态建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 2.00
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.90 0.80 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.70 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.80 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.80 1.60 1.80
江苏青山生态环境有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.70 0.80 0.80 0.70
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.20 3.20 3.20 2.80
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.40 2.10 2.10 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.60 1.60 1.40 1.60 1.80
南京雨岚生态建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.80 1.60 1.80 1.80 1.60
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.90 0.80 0.80 0.80 0.90
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.70 2.40 2.70 2.40 2.40
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.90 0.90 0.90 0.80 0.90
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.60 3.60 3.60 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.70 2.70 2.70 2.10 2.10
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.80 2.00 1.60 1.60
南京嘉盛景观建设有限公司 总体概述:施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分 2.0 1.60 1.80 1.60 1.60 1.80
施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置 1.0 0.80 0.80 0.80 0.80 1.00
施工进度计划和各阶段进度的保证措施 3.0 2.40 2.40 2.40 2.40 2.70
劳动力、机械设备和材料投入计划 1.0 0.80 0.90 0.70 0.80 0.80
关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 4.0 3.20 3.60 3.20 3.20 3.20
新技术、新产品、新工艺、新材料应用 3.0 2.40 2.70 2.40 2.10 3.00
施工过程各阶段质量安全的保证措施 2.0 1.80 1.60 1.60 1.60 2.00
7、拟定中标人: 南京宝丽来园林景观工程有限公司
8、公示起止时间:
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出绿化工程。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。
9、如对上述结果有疑问,可以向招标人提出异议绿化工程。对异议答复不满意的,可以向招投标监督管理部门。
招标人: 招标人盖章位置2南京紫金软创科技发展有限公司
联系电话: 13951782330
招标代理: 招标代理盖章位置2南京永泰工程咨询有限公司
联系电话: 15850600448
行政监管部门: 南京市雨花台区住房和建设局
行政监管部门联系电话: 025-52883031